°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
1592 Å×Å©³ëÆú¸®½º·Î Àܵð°ü¸® °ø»ç 2017.02.17 2017.02.17 10,254
1591 È¿¸ñ°í°¡µµ·Î ¿Ü 7°³¼Ò LEDµî±â±¸ ±³Ã¼°ø»ç 2017.02.17 2017.02.17 9,939
1590 ÆÈ°ø·Î(ºÀ¹«±³È¸-°ø»ê±³) °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2017.02.15 2017.02.15 10,588
1589 2017³â ¸íº¹°ø¿ø Á÷¿µ¸ÅÁ¡ ºÀ¾ÈÇÔ ±¸ÀÔ 2017.02.21 2017.02.21 10,456
1588 2017³â ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ Àܵð°ü¸® °ø»ç 2017.02.15 2017.02.15 10,068
1587 2017³â ´ë±¸»ç°ÝÀå Àܵð°ü¸® °ø»ç 2017.02.15 2017.02.15 10,563
1586 2017³âµµ ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ È¸¿ø¼ö¼Û¹ö½º ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª 2017.02.15 2017.02.15 10,103
1585 °æ»ó°¨¿µ°ø¿ø È­Àå½Ç °³º¸¼ö°ø»ç 2017.02.14 2017.02.14 10,099
1584 µÎ·ù¼ö¿µÀå ¾ß¿ÜÅ»Àǵ¿ °³º¸¼ö Àü±â°ø»ç 2017.02.14 2017.02.14 9,695
1583 °­º¯µµ·Î(°­Ã¢±³-¼º¼­°ø´ÜºÏ·Î) °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª(Àç°ø°í) 2017.02.10 2017.02.10 10,040
1582 È£±¹·Î(±¹¿ìÅͳÎ-ÇÐÁ¤2±³) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2017.02.09 2017.02.09 9,790
1581 Áö¹ü·Î(µÎ»ê¿À°Å¸®-Áö»ê¿ª) °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2017.02.09 2017.02.09 10,220
1580 Áö¹ü·Î(µÎ»ê¿À°Å¸®-Áö»ê¿ª) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2017.02.09 2017.02.09 9,767
1579 ÆÈ°ø·Î(ºÀ¹«±³È¸-°ø»ê±³) °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2017.02.07 2017.02.07 10,308
1578 ÆÈ°ø·Î(ºÀ¹«±³È¸-°ø»ê±³) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2017.02.07 2017.02.07 10,222
1577 ¸íº¹°ø¿ø ±¸³»¸ÅÁ¡ ·Î½ºÆà ¿øµÎÄ¿ÇÇ ¹× ºÎÀç·á ±¸ÀÔ 2017.02.07 2017.02.07 10,630
1576 ¸íº¹°ø¿ø ´ë±â¿À¿°¹°Áú ÃøÁ¤ ¿ë¿ª 2017.02.07 2017.02.07 9,781
1575 °­º¯µµ·Î(°­Ã¢±³-¼º¼­°ø´ÜºÏ·Î) °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2017.02.06 2017.02.06 10,705
1574 °­º¯µµ·Î(°­Ã¢±³-¼º¼­°ø´ÜºÏ·Î) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2017.02.06 2017.02.06 10,249
1573 ³ë¿ø·Î(¸¸Æò³×°Å¸®-¹é»ç¹ú³×°Å¸®) ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2017.02.03 2017.02.03 10,979
°Ë»ö