°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
3108 °ø¿µÁÖÂ÷Àå CCTV ±³Ã¼°ø»ç 2024.03.22 2024.03.20 194
3107 ´ë±¸°ø°ø½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü È«º¸¿µ»ó Á¦ÀÛ ¿ë¿ª 2024.04.04 2024.04.04 194
3106 »óÈ­·Î µî 5°³¼Ò LED º¸Çàµî±â±¸ ¼³Ä¡°ø»ç 2024.03.21 2024.03.19 267
3105 ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ Ä«ÆäÅ׸®¾Æ »ç¿ë¼öÀÍÇã°¡ ÀÔÂû°ø°í 2024.03.18 2024.03.12 180
3104 ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ ³» ¹®È­°­ÁÂ½Ç »ç¿ë¼öÀÍÇã°¡ ÀÔÂû °ø°í 2024.03.25 2024.03.12 187
3103 2024³â ´ë´ö½Â¸¶Àå ¸» ÀåÁ¦ ¹× ¹ß±Á»èÁ¦ ¿ë¿ª(Àç°ø°í) 2024.03.19 2024.03.19 152
3102 ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå °ü·Ã»ó°¡(Aµ¿, Bµ¿) Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 2024.03.19 2023.03.19 376
3101 µ¿ºÏ·Î(È¿¸ñ°í°¡Â÷µµ Çϴܵµ·Î)µî 5°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2024.03.19 2024.03.15 225
3100 °¡·Îµî°ü¸®ÀÚÀç CVÀü¼± µî 16Á¾ ±¸ÀÔ 2024.03.13 2024.03.11 189
3099 2024³â µÎ·ù¿öÅÍÆÄÅ© ½Ã¼³¹° º¸¼ö°ø»ç 2024.03.13 2024.03.13 221
3098 2024³â ´ë´ö½Â¸¶Àå ¸» ÀåÁ¦ ¹× ¹ß±Á»èÁ¦ ¿ë¿ª 2024.03.12 2024.03.12 208
3097 Ä¥°îÁöÇÏÂ÷µµ µî 3°³¼Ò Çõ½Å LED ¸ðµâ ¼³Ä¡ °ø»ç 2024.03.08 2024.03.06 242
3096 2024³â ¿¬°£´Ü°¡ ¿ì¼ö½Ã¼³¹° Áؼ³°ø»ç 2024.03.08 2024.03.06 199
3095 ³ë¿ø·Î(¸¸Æò³×°Å¸®~³ë¿ø³×°Å¸®)µî 4°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2024.03.07 2024.03.05 284
3094 µ¿ÃÌ·Î(¹æÃÌ¿ª~¹Ý¾ß¿ù»ï°Å¸®) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2024.03.05 2024.02.29 241
3093 Ǫ¸¥ ½Åõ½£ Á¶¼º 2´Ü°è ¼ö¸ñ ½ÄÀç °ø»ç °Ç¼³Æó±â¹° ¼öÁý ¹× ¿î¹Ý ¢« Áß°£Ã³¸® ¿ë.. 2024.03.06 2024.02.27 242
3092 2024³â ±Ç¿ªº° ³ë¸éÇ¥½Ã ±ä±ÞÁ¤ºñ°ø»ç(4±Ç¿ª, ¿¬°£ ´Ü°¡°è¾à) 2024.03.05 2024.02.29 325
3091 2024³â ±Ç¿ªº° ³ë¸éÇ¥½Ã ±ä±ÞÁ¤ºñ°ø»ç(3±Ç¿ª, ¿¬°£ ´Ü°¡°è¾à) 2024.03.05 2024.02.29 234
3090 2024³â ±Ç¿ªº° ³ë¸éÇ¥½Ã ±ä±ÞÁ¤ºñ°ø»ç(2±Ç¿ª, ¿¬°£ ´Ü°¡°è¾à) 2024.03.05 2024.02.29 186
3089 2024³â ±Ç¿ªº° ³ë¸éÇ¥½Ã ±ä±ÞÁ¤ºñ°ø»ç(1±Ç¿ª, ¿¬°£ ´Ü°¡°è¾à) 2024.03.05 2024.02.29 280
°Ë»ö