°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
1150 ´ë´ö½Â¸¶Àå ¸¶ÇÊ ¸Å°¢ Àç°ø°í(½ºÀ§ÇÎ) 2014.06.26 2014.06.26 8,252
1149 ´ë´ö½Â¸¶Àå ¸¶ÇÊ ¸Å°¢ Àç°ø°í(Àå¿ø±ÞÁ¦) 2014.06.26 2014.06.26 7,997
1148 ´ë´ö½Â¸¶Àå ¸¶ÇÊ ¸Å°¢ Àç°ø°í(û·æ) 2014.06.26 2014.06.26 7,792
1147 ´ë´ö½Â¸¶Àå ¸¶ÇÊ ¸Å°¢ Àç°ø°í(¿¡Äí½º) 2014.06.26 2014.06.26 8,015
1146 °¡·Îµî ±Û·Îºê ±¸ÀÔ 2014.06.24 2014.06.24 9,153
1145 º»¸®³×°Å¸®~Á×Àü³×°Å¸® ¿Ü 4°³¼Ò µî±â±¸ ±³Ã¼°ø»ç 2014.06.18 2014.06.18 8,876
1144 À¯ÇØÂ÷´Ü½Ã½ºÅÛ µµÀÔ 2014.06.18 2014.06.18 7,965
1143 µÎ·ù¼ö¿µÀå ¾ß¿ÜÈÞ°Ô¸ÅÁ¡ ÀÓ´ë ÀüÀÚÀÔÂû °ø°í 2014.06.17 2014.06.18 9,519
1142 ºÒ¿ë¸¶ ¸Å°¢ Àç°ø°í¹® 2014.06.03 2014.06.30 7,818
1141 ºÒ¿ë¸¶ ¸Å°¢ Àç°ø°í¹® 2014.06.03 2014.06.30 8,071
1140 ºÒ¿ë¸¶ ¸Å°¢ Àç°ø°í¹® 2014.06.03 2014.06.30 7,976
1139 ºÒ¿ë¸¶ ¸Å°¢ Àç°ø°í¹® 2014.06.03 2014.06.30 8,067
1138 ºÒ¿ë¸¶ ¸Å°¢ Àç°ø°í¹® 2014.06.03 2014.06.30 7,748
1137 2014³â ÀÚµ¿Â÷Àü¿ëµµ·Î ±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° º¹±¸°ø»ç 2014.06.10 2014.06.10 7,450
1136 º»»ç Àü»ê½Ç ¼­¹ö °¡»óÈ­ ½Ã½ºÅÛ µµÀÔ 2014.06.05 2014.06.05 7,489
1135 °ø¿µÁÖÂ÷Àå °ü¸®¼öŹÀÚ ¼±Á¤ ÀÔÂû°ø°í 2014.06.10 2014.06.11 8,188
1134 ´ë½ÅÁöÇÏ»ó°¡ Á¡Æ÷ ÀÓ´ë ÀüÀÚÀÔÂû °ø°í 2014.05.28 2014.05.29 7,698
1133 2014³â Á÷¿µ¸ÅÁ¡ ÀϹݹ°Ç°(°úÀÚ¹×ÀâÈ­) ±¸ÀÔ 2014.05.20 2014.05.20 7,583
1132 2014³â Á÷¿µ¸ÅÁ¡ ÀϹݹ°Ç°(À½·á) ±¸ÀÔ 2014.05.20 2014.05.20 7,547
1131 ¼ÛÇö°í°¡±³~ºÀ´ö±³ Á߾Ӻи®´ë ¹× ¹æÈ£º® µµÀå°ø»ç 2014.05.16 2014.05.16 7,908
°Ë»ö